Y09-3016手持式粒子計(jì)數(shù)器
塵埃粒子計(jì)數(shù)器可直接檢測(cè)潔凈度等級(jí)為一百萬(wàn)級(jí)至百級(jí)的潔凈環(huán)境,采用輕巧堅(jiān)固的高壓注塑工藝塑料外殼,便于手持。使用鍵盤(pán)菜單輕松配置儀器。內(nèi)置存儲(chǔ)多達(dá) 1000 個(gè)采用點(diǎn)的粒子記錄,該數(shù)據(jù)可以在屏幕上直接讀數(shù)或用 USB 端口下載至軟件。可以同時(shí)顯示 6 個(gè)粒徑通道的實(shí)時(shí)粒子數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品廣泛用途
可監(jiān)測(cè)生物安全,HVAC系統(tǒng),計(jì)算機(jī)室,飲料包裝環(huán)境,藥品、醫(yī)療科器械生產(chǎn)環(huán)境,醫(yī)院潔凈手術(shù)室,汽車(chē)噴涂環(huán)境,微電子、生化制品、食品衛(wèi)生、精細(xì)化工、精密機(jī)械等生產(chǎn)和研部門(mén),是暖通空調(diào)和制藥企業(yè)及其監(jiān)督管理部門(mén)貫徹GMP規(guī)范和電子生產(chǎn)企業(yè)選儀器。
功能和優(yōu)點(diǎn)
? 粒徑范圍:0.3μm, 0.5μm, 1.0μm,3.0μm,5.0μm,10.0μm
? 流量為 0.1 CFM (2.83 L/min)
? 同時(shí)顯示 6 個(gè)通道
? 全符合 符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E標(biāo)準(zhǔn)
? USB 輸出
? 與軟件兼容
? 1000 個(gè)數(shù)據(jù)內(nèi)存
? 999 個(gè)測(cè)試位置
? LCD液晶顯示屏
? 顯示屏數(shù)據(jù)閱讀
? 可充電鋰電池
? 中英文鍵盤(pán)菜單
? 中英文顯示
? 高沖擊塑料注塑成型
? 重量輕 - 僅重 1.3 lbs(0.58kg)
技術(shù)參數(shù):
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于35000小時(shí) |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3)進(jìn)口采樣泵 |
顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD)、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,7.4 V,2200mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A; |
工作時(shí)間 | 6 小時(shí)(剩余電量指示) |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值,差值,濃度值 |
測(cè)試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù). |
采樣周期 | 1~10000(s),延時(shí)計(jì)數(shù):0~99(S ),自凈時(shí)間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃(50~104℉),相對(duì)濕度:20~90%RH,無(wú)凝露.大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購(gòu) (1)溫度:0~50℃±1℃.(2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設(shè)置 | 采樣點(diǎn)數(shù)(A):2~9點(diǎn)設(shè)定。 每點(diǎn)采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測(cè)量位置:0-999 |
UCL報(bào)表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報(bào)警設(shè)置 | 儀器帶級(jí)別報(bào)警功能,可對(duì)潔凈室100級(jí),1000級(jí),10000級(jí),100000級(jí),300000級(jí),1000000級(jí)超標(biāo)后報(bào)警,電池電壓過(guò)低報(bào)警 |
零計(jì)數(shù) | 符合JJG-547-88塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個(gè) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí) |
打印功能 | 外置打印機(jī)(選購(gòu)件) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.58kg |
校準(zhǔn) | 可追溯美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會(huì)(NIST),我公司已通過(guò)國(guó)家計(jì)量建標(biāo)考核,可追溯至上海計(jì)量測(cè)量技術(shù)研究院也可自行進(jìn)行校準(zhǔn)或第三方國(guó)家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱/充電器、等動(dòng)力采樣頭、零過(guò)濾器、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤(pán)、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、配置清單、說(shuō)明書(shū) |
選購(gòu)件 | 外置打印機(jī),專(zhuān)業(yè)三角采樣架,溫濕度傳感器 |
質(zhì)保期 | 保修一年 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:319444 管理登陸